Bér-számítások magyaroknak Németországban
Előre kalkulált tipikus forgatókönyvek 30 német városra, 8 fizetési szintre és 5 családi élethelyzetre. Összesen 1200 nézet, mindegyik egy kattintásra — a saját, részletes számításhoz használd a kalkulátort.
A kalkulátor a saját bérre, költségekre, magyar alternatívára és életcélra szabott pontszámot ad. Ez a hub csak gyors orientációhoz szolgál.
Saját kalkulátor indításaMünchen
A legmagasabb fizetésű város Németországban, de a lakhatási költségek is itt a legmagasabbak.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Frankfurt am Main
Pénzügyi központ, magyar IT- és banki közösséggel — a Lufthansa-effektus érezhetően vonzza a magyar szakembereket.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Stuttgart
Autóipari központ (Mercedes, Porsche, Bosch), magyar mérnökök kedvelt célpontja.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Hamburg
Az ország második legnagyobb városa, erős logisztikai és média szektorral.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Düsseldorf
Hagyományos reklám- és divatipari központ, magyaroknak a Köln-Düsseldorf vonal alternatívája.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Köln
Médiaipar és kreatív szektor, jó vasúti kapcsolat a Benelux és Magyarország felé.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Berlin
Startup-főváros, a legolcsóbb metropolisz Németországban — bár a lakbérek 2020 óta megduplázódtak.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Wiesbaden
Frankfurt agglomerációjában, csendesebb élet, jó iskolák, magas életszínvonal.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Mainz
Frankfurt nyugati ikertestvére, sokkal megfizethetőbb lakhatással.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Heidelberg
Egyetemi város nemzetközi szakember-közösséggel, magas lakbérekkel.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Freiburg
Délnyugati egyetemi város, magas életminőség, a francia és svájci határ közelében.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Karlsruhe
Tech-orientált egyetemi város, KIT-tel, viszonylag megfizethető a régióhoz képest.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Bonn
Korábbi nyugatnémet főváros, ENSZ-szervezetek, magas életminőség.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Münster
Diákbarát egyetemi város, kerékpáros életérzés, megfizethető a régióhoz képest.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Nürnberg
Bajorország második városa, lényegesen olcsóbb mint München, jó vasúti kapcsolat.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Augsburg
München közelsége + bajor árszint nélkül — sokak számára a kompromisszum a fővárosi előnyökért.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Regensburg
Történelmi UNESCO város, erős autóipari és tech szektor (BMW, Continental).
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Würzburg
Egyetemi város a Majna mellett, vasúton 90 perc Frankfurttól.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Erlangen
Siemens-város, magas mérnök-koncentráció, Nürnberg agglomerációjában.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Ingolstadt
Audi-város, magas mérnöki fizetésekkel és viszonylag mérsékelt lakhatási költségekkel.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Mannheim
Rajna-menti ipari város, gyógyszer- és gépgyártás, viszonylag olcsó lakhatás.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Hannover
Megfizethető nagyváros, jó vasúti csomópont, Volkswagen-hatás Wolfsburggal együtt.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Braunschweig
Mérnök- és kutató város (DLR, VW), lényegesen alacsonyabb költségszint mint nyugaton.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Bremen
Hanza-város az Északi-tenger közelében, hajóipar és logisztika.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Kiel
Balti-tengerre néző kikötőváros, lényegesen alacsonyabb lakhatási költségekkel.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Lübeck
Hanza történelmi város, megfizethető északi élet a Balti-tenger partján.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Wuppertal
Köln-Düsseldorf agglomerációjában — a legolcsóbb lakhatás a régióban.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 10000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
Aachen
RWTH Aachen egyeteme miatt mérnök-mágnes, hármas-határ Belgium és Hollandia felé.
| Brutto | Egyedülálló, gyermek nélkül | Egyedülálló szülő, 1 gyermek | Házaspár, fő kereső Steuerklasse 3, partner Steuerklasse 5 | Házaspár 2 gyermekkel, fő kereső Steuerklasse 3 | Házaspár, mindkettő Steuerklasse 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 3500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 4000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 5000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 6500 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
| 8000 € | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → | Számítás → |
